Kader das A-team 2018/2019
Torwart
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
34 | Milan Knobloch | 23.8.1992 | 27 Jahre | 192 cm | 92 kg |
1 | Filip Nguyen | 14.9.1992 | 27 Jahre | 190 cm | 90 kg |
21 | Olivier Vliegen | 7.2.1999 | 20 Jahre | 188 cm | 86 kg |
Verteidiger
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
24 | Michal Fukala | 22.10.2000 | 19 Jahre | 180 cm | 80 kg |
11 | Matěj Hybš | 3.1.1993 | 26 Jahre | 181 cm | 70 kg |
30 | Taras Kačaraba | 7.1.1995 | 24 Jahre | 189 cm | 82 kg |
4 | Ondřej Karafiát | 1.12.1994 | 25 Jahre | 182 cm | 78 kg |
14 | Karel Knejzlík | 23.10.1996 | 23 Jahre | 182 cm | 77 kg |
16 | Daniel Köstl | 23.5.1998 | 21 Jahre | 190 cm | 88 kg |
25 | Ondřej Lehoczki | 10.2.1998 | 21 Jahre | 183 cm | 75 kg |
3 | Jan Mikula | 5.1.1992 | 27 Jahre | 179 cm | 79 kg |
29 | Damjan Vuklišević | 28.6.1995 | 24 Jahre | 193 cm | 86 kg |
Mittelfeldspieler
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
2 | Radim Breite | 10.8.1989 | 30 Jahre | 174 cm | 73 kg |
28 | Oscar Murphy Dorley | 19.7.1998 | 21 Jahre | 173 cm | 63 kg |
18 | Martin Koscelník | 2.3.1995 | 24 Jahre | 179 cm | 75 kg |
6 | Tomáš Malinský | 25.8.1991 | 28 Jahre | 170 cm | 69 kg |
23 | Kamso Mara | 24.12.1994 | 24 Jahre | 186 cm | 76 kg |
27 | Aleš Nešický | 1.6.1992 | 27 Jahre | 179 cm | 78 kg |
10 | Jakub Pešek | 24.6.1993 | 26 Jahre | 173 cm | 66 kg |
13 | Roman Potočný | 25.4.1991 | 28 Jahre | 190 cm | 85 kg |
22 | Jan Sýkora | 29.12.1993 | 25 Jahre | 170 cm | 64 kg |
Verteidiger
9

24
Michal Fukala

11
Matěj Hybš

30
Taras Kačaraba

4
Ondřej Karafiát

14
Karel Knejzlík

16
Daniel Köstl

25
Ondřej Lehoczki

3
Jan Mikula

29
Damjan Vuklišević
