FC Slovan Liberec | Tabelle 2010/2011
Menu Mehr x x

Tabelle 2010/2011

Pl Club Sp S U N P Tore TD
1. Bohemians Praha 34 26 2 6 80 87:34 53
2. FK Mladá Boleslav B 34 18 9 7 63 68:36 32
3. FK Pardubice 34 18 7 9 61 61:27 34
4. Kunice 34 17 7 10 58 42:30 12
5. TJ Sokol Ovčáry 34 16 6 12 54 57:39 18
6. FC Písek 34 15 6 13 51 48:49 -1
7. Loko Vltavín 34 15 6 13 51 36:46 -10
8. FC Chomutov 34 16 1 17 49 59:58 1
9. SK Hlavice 34 13 10 11 49 41:48 -7
10. 1.FC Karlovy Vary 34 13 8 13 47 48:48 0
11. Arsenal Česká Lípa 34 13 6 15 45 39:52 -13
12. FK Králův Dvůr 33 12 7 14 43 37:49 -12
13. SK Dynamo Č. Budějovice B 34 12 7 15 43 45:59 -14
14. FC Viktoria Plzeň B 33 12 5 16 41 51:52 -1
15. FC Slovan Liberec B 33 11 3 19 36 49:59 -10
16. FK Viktoria Žižkov B 34 9 8 17 35 29:53 -24
17. SK Slavia Praha B 34 6 8 20 26 38:59 -21
18. FK BAUMIT Jablonec B 33 2 14 17 20 24:61 -37

Erklärung:

Pl - Platz
Sp - Spiele
S - Siege
U - Unentschieden
N - Niederlagen
P - Punkte
TD - Tordifferenz


Hauptsponsor
Preciosa
Hauptpartner
T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Pregis Canis Pivovar Svijany
Andere Partner
Kraintek Inago
Medienpartner
Rádio Impuls Rengl