Tabelle Chance Liga 2025/2026
| Pl | Club | Sp | S | U | N | P | Tore | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 15 | 9 | 6 | 0 | 33 | 29:11 | 18 |
| 2. | AC Sparta Praha | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 28:16 | 12 |
| 3. | FK Jablonec | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 20:11 | 9 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16:8 | 8 |
| 5. | FC Viktoria Plzeò | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28:19 | 9 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 25:16 | 9 |
| 7. | FC Hradec Králové | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24:20 | 4 |
| 8. | FC Zlín | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19:16 | 3 |
| 9. | MFK Karviná | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 24:26 | -2 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 13:16 | -3 |
| 11. | FK Mladá Boleslav | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21:35 | -14 |
| 12. | FK Teplice | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 16:23 | -7 |
| 13. | FK Dukla Praha | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 10:19 | -9 |
| 14. | FK Pardubice | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 16:27 | -11 |
| 15. | FC Baník Ostrava | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8:19 | -11 |
| 16. | 1.FC Slovácko | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6:21 | -15 |
Erklärung:
Pl - Platz
Sp - Spiele
S - Siege
U - Unentschieden
N - Niederlagen
P - Punkte
TD - Tordifferenz











