Mohamed Doumbia
GRÖSSE 174 cm
GEWICHT 73 kg
GEBOREN 25.12.1998
63 Ligaspiele
3
Saison in Liberec
42
Spiele für Slovan
Laufende Saison
| M | MIN | T | A | P | S | P | P% | GZ | Z% | BG | VB | GK | rk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 21 | 1 129 | 2 | 1 | 5 | 6 | 512 | 81% | 245 | 49% | 0 | 33 | 4 | 0 |
| Stehen | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
Die letzten 5 Spiele
| MIN | T | A | P | S | P | P% | GZ | Z% | BG | VB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2024 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88% | 12 | 58% | 0 | 1 | |
| 28.04.2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 3 | 67% | 0 | 0 | |
| 13.04.2024 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94% | 12 | 33% | 0 | 0 | |
| 06.04.2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 3 | 67% | 0 | 0 | |
| 30.03.2024 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 6 | 17% | 0 | 0 |
Liberec
| M | MIN | T | A | P | S | P | P% | GZ | Z% | BG | VB | GK | rk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 21 | 1 129 | 2 | 1 | 5 | 6 | 512 | 81% | 245 | 49% | 0 | 33 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 1 062 | 3 | 3 | 9 | 5 | 532 | 80% | 206 | 53% | 0 | 59 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 75% | 3 | 67% | 0 | 4 | 0 | 0 |











