Kader das A-team 2019/2020
Torwart
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
19 | Lukáš Hasalík | 20.6.2001 | 18 Jahre | 193 cm | 89 kg |
34 | Milan Knobloch | 23.8.1992 | 27 Jahre | 192 cm | 92 kg |
1 | Filip Nguyen | 14.9.1992 | 27 Jahre | 190 cm | 90 kg |
21 | Olivier Vliegen | 7.2.1999 | 20 Jahre | 188 cm | 86 kg |
Verteidiger
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
24 | Michal Fukala | 22.10.2000 | 19 Jahre | 180 cm | 80 kg |
11 | Matěj Hybš | 3.1.1993 | 26 Jahre | 181 cm | 70 kg |
37 | Matěj Chaluš | 2.2.1998 | 21 Jahre | 189 cm | 80 kg |
30 | Taras Kačaraba | 7.1.1995 | 24 Jahre | 189 cm | 82 kg |
4 | Ondřej Karafiát | 1.12.1994 | 25 Jahre | 182 cm | 78 kg |
3 | Jan Mikula | 5.1.1992 | 27 Jahre | 179 cm | 79 kg |
Mittelfeldspieler
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
15 | Achmed Alibekov | 29.5.1998 | 21 Jahre | 182 cm | 72 kg |
22 | Michal Beran | 22.8.2000 | 19 Jahre | 167 cm | 58 kg |
2 | Radim Breite | 10.8.1989 | 30 Jahre | 174 cm | 73 kg |
26 | Bojan Dordić | 26.5.1994 | 25 Jahre | 176 cm | 68 kg |
28 | Oscar Murphy Dorley | 19.7.1998 | 21 Jahre | 173 cm | 63 kg |
18 | Martin Koscelník | 2.3.1995 | 24 Jahre | 179 cm | 75 kg |
6 | Tomáš Malinský | 25.8.1991 | 28 Jahre | 170 cm | 69 kg |
23 | Kamso Mara | 24.12.1994 | 24 Jahre | 186 cm | 76 kg |
27 | Aleš Nešický | 1.6.1992 | 27 Jahre | 179 cm | 78 kg |
10 | Jakub Pešek | 24.6.1993 | 26 Jahre | 173 cm | 66 kg |
13 | Roman Potočný | 25.4.1991 | 28 Jahre | 190 cm | 85 kg |
Verteidiger
6

24
Michal Fukala

11
Matěj Hybš

37
Matěj Chaluš

30
Taras Kačaraba

4
Ondřej Karafiát

3
Jan Mikula
