Tabelle FORTUNA:LIGA 2018/2019

Pl | Club | Sp | S | U | N | P | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 | 50:18 | 32 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | 32:16 | 16 |
3. | AC Sparta Praha | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 34:18 | 16 |
4. | FC Baník Ostrava | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 28:17 | 11 |
5. | FK Jablonec | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 42:21 | 21 |
6. | FC Fastav Zlín | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 27:26 | 1 |
7. | FC Slovan Liberec | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 22:19 | 3 |
8. | 1.FC Slovácko | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 | 24:31 | -7 |
9. | FK Mladá Boleslav | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 39:37 | 2 |
10. | SFC Opava | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 29:33 | -4 |
11. | FK Teplice | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 21:29 | -8 |
12. | 1.FK Příbram | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 27:49 | -22 |
13. | SK Sigma Olomouc | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 19:34 | -15 |
14. | Bohemians Praha 1905 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 18:29 | -11 |
15. | MFK Karviná | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 25:40 | -15 |
16. | FK Dukla Praha | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 18:38 | -20 |
Erklärung:
Pl - Platz
Sp - Spiele
S - Siege
U - Unentschieden
N - Niederlagen
P - Punkte
TD - Tordifferenz
