FC Slovan Liberec | A-team | Kader der | A-team 2023/2024
Menu Mehr x x

Kader des A-team 2023/2024

Torwart

# Name Geburtstag Alter Größe Gewicht
31 Hugo Jan Bačkovský 10.10.1999 25 Jahre 185 cm 82 kg
32 Lukáš Hasalík 20.6.2001 23 Jahre 194 cm 90 kg
1 Olivier Vliegen 7.2.1999 25 Jahre 189 cm 88 kg

Verteidiger

# Name Geburtstag Alter Größe Gewicht
24 Michal Fukala 22.10.2000 24 Jahre 180 cm 79 kg
4 Milan Govaers 23.3.2004 20 Jahre 187 cm 70 kg
37 Matěj Chaluš 2.2.1998 26 Jahre 189 cm 80 kg
17 Ondřej Lehoczki 10.2.1998 26 Jahre 184 cm 78 kg
3 Jan Mikula 5.1.1992 32 Jahre 178 cm 80 kg
2 Dominik Plechatý 18.4.1999 25 Jahre 183 cm 78 kg
33 Marios Pourzitidis 8.5.1999 25 Jahre 187 cm 83 kg
30 Filip Prebsl 4.3.2003 21 Jahre 186 cm 85 kg
20 Dominik Preisler 20.9.1995 29 Jahre 183 cm 71 kg

Mittelfeld

# Name Geburtstag Alter Größe Gewicht
15 Mohamed Doumbia 25.12.1998 25 Jahre 174 cm 73 kg
11 Christian Frýdek 1.2.1999 25 Jahre 171 cm 65 kg
25 Ahmad Ghali 23.6.2000 24 Jahre 170 cm 63 kg
9 Jakub Hudák 5.5.2004 20 Jahre 181 cm 75 kg
18 Milan Lexa 21.8.2004 20 Jahre 180 cm 68 kg
19 Nicolas Penner 19.6.2001 23 Jahre 178 cm 73 kg
27 Daniel Tetour 17.7.1994 30 Jahre 182 cm 75 kg
6 Ivan Varfolomejev 24.3.2004 20 Jahre 183 cm 78 kg
5 Denis Višinský 21.3.2003 21 Jahre 178 cm 69 kg
28 Jan Žambůrek 13.2.2001 23 Jahre 182 cm 73 kg

Angreifer

# Name Geburtstag Alter Größe Gewicht
14 Filip Horský 9.5.2003 21 Jahre 185 cm 75 kg
16 Olaf Kok 16.1.2002 22 Jahre 190 cm 90 kg
26 Luka Kulenović 29.9.1999 25 Jahre 190 cm 85 kg
21 Lukáš Letenay 19.4.2001 23 Jahre 190 cm 85 kg
7 Michael Rabušic 17.9.1989 35 Jahre 185 cm 85 kg
10 Ľubomír Tupta 27.3.1998 26 Jahre 182 cm 75 kg

Hauptsponsor
Tipsport
Hauptpartner
(mezera)T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Louda auto Pregis
Andere Partner
ČSOB Pytloun
Medienpartner
Český rozhlas Liberec Beat radio