Kader des B-team 2022/2023
Torwart
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Pešl | 12.4.2002 | 21 Jahre | 197 cm | 86 kg | |
Radek Novák | 16.3.2004 | 19 Jahre | |||
Jindřich Musil | 13.7.2004 | 18 Jahre | 191 cm | 74 kg |
Verteidiger
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Andrij Juzvak | 19.2.2001 | 22 Jahre | 179 cm | 80 kg | |
Adam Holub | 31.8.2002 | 20 Jahre | |||
Jakub Winkler | 25.10.2002 | 20 Jahre | 183 cm | 80 kg | |
David Horňáček | 11.12.2002 | 20 Jahre | |||
David Jaja | 6.8.2003 | 19 Jahre | |||
Petr Lupoměský | 11.10.2003 | 19 Jahre | |||
Daniel Uchenna | 7.1.2004 | 19 Jahre | |||
Milan Govaers | 23.3.2004 | 19 Jahre |
Mittelfeldspieler
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Daněk | 22.3.2000 | 23 Jahre | 175 cm | 57 kg | |
Kristian Michal | 26.11.2000 | 22 Jahre | 173 cm | 73 kg | |
Tomáš Polyák | 7.5.2001 | 22 Jahre | 184 cm | 74 kg | |
Jiří Ješeta | 13.1.2002 | 21 Jahre | 183 cm | ||
Jan Málek | 12.5.2002 | 21 Jahre | |||
David Vyčítal | 29.5.2003 | 20 Jahre | |||
Maxmilián Jiří Kytka | 17.7.2003 | 19 Jahre | 172 cm | 70 kg | |
Jakub Hudák | 5.5.2004 | 19 Jahre | 181 cm | 75 kg | |
Milan Lexa | 21.8.2004 | 18 Jahre | 180 cm | 68 kg | |
Sebastian Kop | 6.8.2005 | 17 Jahre |
Verteidiger
8

Andrij Juzvak

Adam Holub

Jakub Winkler

David Horňáček

David Jaja

Petr Lupoměský

Daniel Uchenna

Milan Govaers
