Kader des A-team 2020/2021
Torwart
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
31 | Lukáš Hasalík | 20.6.2001 | 23 Jahre | 194 cm | 90 kg |
34 | Milan Knobloch | 23.8.1992 | 32 Jahre | 192 cm | 92 kg |
1 | Filip Nguyen | 14.9.1992 | 32 Jahre | 190 cm | 90 kg |
32 | Lukáš Pešl | 12.4.2002 | 22 Jahre | 197 cm | 86 kg |
Verteidiger
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
26 | Radim Černický | 18.2.2001 | 23 Jahre | 190 cm | 83 kg |
13 | Miroslav Dvořák | 18.12.1998 | 25 Jahre | 186 cm | 81 kg |
24 | Michal Fukala | 22.10.2000 | 24 Jahre | 180 cm | 79 kg |
37 | Matěj Chaluš | 2.2.1998 | 26 Jahre | 189 cm | 80 kg |
2 | Jakub Jugas | 5.5.1992 | 32 Jahre | 188 cm | 88 kg |
18 | Martin Koscelník | 2.3.1995 | 29 Jahre | 179 cm | 75 kg |
3 | Jan Mikula | 5.1.1992 | 32 Jahre | 178 cm | 80 kg |
33 | Marios Pourzitidis | 8.5.1999 | 25 Jahre | 187 cm | 83 kg |
Mittelfeld
# | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
15 | David Cancola | 23.10.1996 | 28 Jahre | 184 cm | 77 kg |
22 | Michal Faško | 24.8.1994 | 30 Jahre | 183 cm | 75 kg |
27 | Dominik Gembický | 26.7.1999 | 25 Jahre | 180 cm | 78 kg |
4 | Ondřej Karafiát | 1.12.1994 | 30 Jahre | 182 cm | 78 kg |
20 | Maxmilián Jiří Kytka | 17.7.2003 | 21 Jahre | 172 cm | 70 kg |
23 | Kamso Mara | 24.12.1994 | 29 Jahre | 186 cm | 76 kg |
11 | Jan Matoušek | 9.5.1998 | 26 Jahre | 178 cm | 72 kg |
28 | Kristian Michal | 26.11.2000 | 24 Jahre | 173 cm | 73 kg |
8 | Jhon Mosquera | 8.5.1990 | 34 Jahre | 186 cm | 78 kg |
25 | Jakub Nečas | 26.1.1995 | 29 Jahre | 174 cm | 70 kg |
10 | Jakub Pešek | 24.6.1993 | 31 Jahre | 173 cm | 66 kg |
6 | Michal Sadílek | 31.5.1999 | 25 Jahre | 169 cm | 61 kg |
5 | Jan Šulc | 2.6.1998 | 26 Jahre | 169 cm | 62 kg |
Verteidiger
8
26
Radim Černický
13
Miroslav Dvořák
24
Michal Fukala
37
Matěj Chaluš
2
Jakub Jugas
18
Martin Koscelník
3
Jan Mikula
33
Marios Pourzitidis