Kader des A-team 2022/2023
Torwart
| # | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Hugo Jan Bačkovský | 10.10.1999 | 26 Jahre | 185 cm | 82 kg |
| 32 | Lukáš Pešl | 12.4.2002 | 23 Jahre | 197 cm | 86 kg |
| 1 | Olivier Vliegen | 7.2.1999 | 26 Jahre | 189 cm | 88 kg |
Verteidiger
| # | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Michal Fukala | 22.10.2000 | 25 Jahre | 180 cm | 79 kg |
| 23 | Theodor Gebre Selassie | 24.12.1986 | 38 Jahre | 182 cm | 74 kg |
| 17 | Ondřej Lehoczki | 10.2.1998 | 27 Jahre | 184 cm | 78 kg |
| 3 | Jan Mikula | 5.1.1992 | 33 Jahre | 178 cm | 80 kg |
| 28 | Gigli Ndefe | 2.3.1994 | 31 Jahre | 180 cm | 74 kg |
| 2 | Dominik Plechatý | 18.4.1999 | 26 Jahre | 183 cm | 78 kg |
| 33 | Marios Pourzitidis | 8.5.1999 | 26 Jahre | 187 cm | 83 kg |
| 30 | Filip Prebsl | 4.3.2003 | 22 Jahre | 186 cm | 85 kg |
| 20 | Dominik Preisler | 20.9.1995 | 30 Jahre | 183 cm | 71 kg |
Mittelfeld
| # | Name | Geburtstag | Alter | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lukáš Červ | 10.4.2001 | 24 Jahre | 179 cm | 74 kg |
| 15 | Mohamed Doumbia | 25.12.1998 | 26 Jahre | 174 cm | 73 kg |
| 18 | Milan Lexa | 21.8.2004 | 21 Jahre | 180 cm | 68 kg |
| 10 | Karol Mészáros | 25.7.1993 | 32 Jahre | 175 cm | 70 kg |
| 14 | Kristian Michal | 26.11.2000 | 24 Jahre | 173 cm | 73 kg |
| 22 | Tomáš Polyák | 7.5.2001 | 24 Jahre | 184 cm | 74 kg |
| 27 | Matěj Valenta | 9.2.2000 | 25 Jahre | 181 cm | 77 kg |
Verteidiger
9
24
Michal Fukala
23
Theodor Gebre Selassie
17
Ondřej Lehoczki
3
Jan Mikula
28
Gigli Ndefe
2
Dominik Plechatý
33
Marios Pourzitidis
30
Filip Prebsl
20
Dominik Preisler











