Statistiky
# | Spieler | Alter | Post | M | MIN | T | A | P | S | PAS | P% | GZ | Z% | BG | BV | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kačaraba Taras | 25 | V | 19 | 1 710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 815 | 79% | 331 | 67% | 13 | 171 | 5 | 0 |
2. | Oscar Murphy Dorley | 22 | M | 15 | 1 165 | 1 | 1 | 3 | 1 | 589 | 86% | 300 | 52% | 6 | 83 | 8 | 1 |
3. | Mara Kamso | 25 | M | 19 | 1 415 | 2 | 0 | 4 | 6 | 726 | 82% | 231 | 49% | 6 | 60 | 1 | 1 |
4. | Potočný Roman | 29 | M | 19 | 1 642 | 9 | 2 | 20 | 18 | 603 | 68% | 387 | 43% | 5 | 46 | 7 | 0 |
5. | Karafiát Ondřej | 26 | V | 16 | 1 306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 775 | 78% | 199 | 57% | 5 | 126 | 4 | 0 |
6. | Hybš Matěj | 27 | V | 20 | 1 781 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 031 | 79% | 288 | 53% | 5 | 126 | 3 | 0 |
7. | Fukala Michal | 20 | V | 7 | 559 | 0 | 0 | 0 | 3 | 227 | 76% | 112 | 65% | 4 | 46 | 3 | 0 |
8. | Malinský Tomáš | 29 | M | 18 | 1 148 | 3 | 5 | 11 | 13 | 322 | 62% | 243 | 44% | 4 | 30 | 2 | 0 |
9. | Breite Radim | 31 | M | 17 | 1 401 | 2 | 0 | 4 | 5 | 714 | 75% | 248 | 43% | 3 | 76 | 5 | 0 |
10. | Mikula Jan | 28 | V | 19 | 1 710 | 1 | 1 | 3 | 2 | 852 | 74% | 342 | 63% | 3 | 152 | 6 | 0 |
11. | Pešek Jakub | 27 | M | 20 | 970 | 4 | 0 | 8 | 8 | 262 | 72% | 187 | 41% | 2 | 30 | 3 | 0 |
12. | Chaluš Matěj | 22 | V | 6 | 363 | 0 | 1 | 1 | 0 | 118 | 83% | 51 | 51% | 2 | 26 | 1 | 0 |
13. | Musa Petar | 22 | S | 17 | 1 009 | 7 | 2 | 16 | 17 | 341 | 69% | 373 | 42% | 1 | 39 | 4 | 0 |
14. | Kuchta Jan | 23 | S | 11 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 68% | 122 | 33% | 0 | 7 | 1 | 0 |
15. | Beran Michal | 20 | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Yu Kanghuyn | 24 | S | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 10 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Dordič Bojan | 26 | M | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81% | 26 | 31% | 0 | 2 | 0 | 0 |
18. | Pázler Jan | 29 | S | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 60% | 23 | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Koscelník Martin | 25 | M | 6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59% | 71 | 49% | 0 | 9 | 0 | 0 |
20. | Gembický Dominik | 21 | S | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Alibekov Achmed | 22 | M | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 72% | 48 | 52% | 0 | 10 | 2 | 0 |
22. | Nešický Aleš | 28 | M | 5 | 115 | 0 | 2 | 2 | 0 | 55 | 75% | 18 | 44% | 0 | 7 | 0 | 0 |
Erklärung:
M - Spiele
T - Tore
A - Assists
PAS - Pässe
P% - Angekommene Pässe
GZ - Gewonnene Zweikämpfe
Z% - Zweikampfquote
BG - Ballgewinne
BV - Ballverluste
GK - Gelbe Karten
RK - Rote Karten
Die unten stehende Statistik umfasst nur Daten aus Spielen in der ersten tschechischen Liga (ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga)
Umfangreiche Liga-Statistiken werden seit der Saison 2013/14 von InStat zur Verfügung gestellt.
