Statistiky
# | Spieler | Alter | Post | M | MIN | T | A | P | S | PAS | P% | GZ | Z% | BG | BV | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebre Selassie Theodor | 35 | V | 30 | 2 509 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 311 | 84% | 398 | 65% | 0 | 180 | 3 | 1 |
2. | Nečas Jakub | 27 | M | 11 | 421 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 65% | 90 | 43% | 0 | 14 | 2 | 0 |
3. | Matoušek Jan | 24 | M | 25 | 1 501 | 3 | 0 | 6 | 15 | 375 | 71% | 370 | 37% | 0 | 55 | 6 | 0 |
4. | Rondić Imad | 23 | S | 30 | 1 826 | 4 | 0 | 8 | 12 | 538 | 71% | 563 | 40% | 0 | 55 | 3 | 0 |
5. | Kranthove Justen | 22 | V | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Tiéhi Christ | 24 | M | 22 | 1 893 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 025 | 84% | 334 | 64% | 0 | 140 | 4 | 1 |
7. | Višinský Denis | 19 | M | 9 | 293 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 77% | 60 | 47% | 0 | 8 | 2 | 0 |
8. | Fukala Michal | 21 | V | 18 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 532 | 72% | 206 | 66% | 0 | 102 | 1 | 0 |
9. | Koscelník Martin | 27 | V | 27 | 2 054 | 1 | 1 | 3 | 7 | 961 | 71% | 398 | 60% | 0 | 129 | 5 | 1 |
10. | Rabušic Michael | 33 | S | 29 | 1 246 | 6 | 1 | 13 | 15 | 367 | 73% | 337 | 35% | 0 | 24 | 2 | 0 |
11. | Gembický Dominik | 23 | M | 7 | 260 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 57% | 35 | 51% | 0 | 11 | 0 | 0 |
12. | Lehoczki Ondřej | 24 | V | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 5 | 80% | 0 | 4 | 0 | 0 |
13. | Plechatý Dominik | 23 | V | 18 | 1 554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 802 | 86% | 239 | 65% | 0 | 153 | 1 | 0 |
14. | Alijagič Denis | 19 | S | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 75% | 33 | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 |
15. | Doumbia Mohamed | 23 | M | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 75% | 3 | 67% | 0 | 4 | 0 | 0 |
16. | Mikula Jan | 30 | V | 32 | 2 851 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 387 | 78% | 406 | 60% | 0 | 216 | 3 | 0 |
17. | Mészáros Karol | 29 | M | 15 | 524 | 1 | 0 | 2 | 2 | 143 | 74% | 89 | 45% | 0 | 27 | 1 | 0 |
18. | Novotný Ondřej | 24 | S | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 6 | 17% | 0 | 2 | 0 | 0 |
19. | Michal Kristian | 21 | M | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78% | 37 | 59% | 0 | 9 | 1 | 0 |
20. | Tupta Ľubomír | 24 | S | 24 | 1 199 | 4 | 0 | 8 | 13 | 450 | 77% | 229 | 41% | 0 | 52 | 1 | 0 |
21. | Stoch Miroslav | 32 | M | 12 | 272 | 1 | 0 | 2 | 6 | 200 | 80% | 32 | 47% | 0 | 5 | 3 | 0 |
22. | Ghali Ahmad | 22 | M | 5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 75% | 43 | 35% | 0 | 4 | 1 | 0 |
23. | Purzitidis Marios | 23 | V | 28 | 1 554 | 0 | 2 | 2 | 1 | 949 | 81% | 263 | 57% | 0 | 124 | 5 | 0 |
24. | Havelka Filip | 24 | M | 24 | 1 637 | 0 | 1 | 1 | 5 | 954 | 80% | 208 | 46% | 0 | 75 | 3 | 1 |
25. | Faško Michal | 28 | M | 16 | 770 | 0 | 2 | 2 | 2 | 337 | 74% | 118 | 45% | 0 | 41 | 2 | 0 |
26. | Chaluš Matěj | 24 | V | 18 | 1 620 | 1 | 0 | 2 | 1 | 817 | 81% | 268 | 66% | 0 | 141 | 3 | 0 |
27. | Frýdek Christian | 23 | M | 26 | 1 632 | 2 | 4 | 8 | 11 | 740 | 75% | 326 | 39% | 0 | 49 | 2 | 0 |
28. | Júsuf Hilál Abdalláh | 29 | S | 19 | 773 | 3 | 2 | 8 | 7 | 244 | 62% | 230 | 46% | 0 | 26 | 1 | 0 |
29. | Štetina Lukáš | 31 | V | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 85% | 54 | 70% | 0 | 37 | 2 | 1 |
Erklärung:
M - Spiele
T - Tore
A - Assists
PAS - Pässe
P% - Angekommene Pässe
GZ - Gewonnene Zweikämpfe
Z% - Zweikampfquote
BG - Ballgewinne
BV - Ballverluste
GK - Gelbe Karten
RK - Rote Karten
Die unten stehende Statistik umfasst nur Daten aus Spielen in der ersten tschechischen Liga (ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga)
Umfangreiche Liga-Statistiken werden seit der Saison 2013/14 von InStat zur Verfügung gestellt.