Statistiky
# | Spieler | Alter | Post | M | MIN | T | A | P | S | PAS | P% | GZ | Z% | BG | BV | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaluš Matěj | 26 | V | 32 | 2 868 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 366 | 88% | 500 | 62% | 0 | 176 | 2 | 0 |
2. | Purzitidis Marios | 25 | V | 25 | 1 883 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 000 | 83% | 320 | 62% | 0 | 118 | 10 | 1 |
3. | Mikula Jan | 32 | V | 29 | 2 373 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 026 | 80% | 345 | 58% | 0 | 115 | 6 | 0 |
4. | Prebsl Filip | 21 | V | 26 | 1 896 | 2 | 2 | 6 | 3 | 853 | 81% | 409 | 54% | 0 | 113 | 7 | 0 |
5. | Červ Lukáš | 23 | M | 17 | 1 374 | 3 | 0 | 6 | 8 | 503 | 83% | 267 | 60% | 0 | 110 | 7 | 0 |
6. | Ghali Ahmad | 24 | M | 29 | 2 270 | 2 | 4 | 8 | 8 | 713 | 72% | 505 | 50% | 0 | 102 | 6 | 1 |
7. | Preisler Dominik | 29 | V | 27 | 1 561 | 2 | 2 | 6 | 7 | 570 | 69% | 284 | 48% | 0 | 93 | 1 | 0 |
8. | Fukala Michal | 24 | V | 29 | 1 506 | 1 | 3 | 5 | 4 | 515 | 77% | 301 | 55% | 0 | 86 | 2 | 0 |
9. | Tupta Ľubomír | 26 | S | 32 | 2 476 | 6 | 6 | 18 | 32 | 779 | 81% | 432 | 44% | 0 | 69 | 3 | 0 |
10. | Žambůrek Jan | 23 | M | 24 | 2 044 | 2 | 1 | 5 | 6 | 702 | 81% | 422 | 49% | 0 | 68 | 6 | 0 |
11. | Kulenovič Luka | 25 | S | 30 | 2 233 | 7 | 2 | 16 | 23 | 427 | 75% | 645 | 34% | 0 | 41 | 1 | 0 |
12. | Varfolomejev Ivan | 20 | M | 18 | 661 | 1 | 0 | 2 | 1 | 265 | 80% | 116 | 59% | 0 | 39 | 3 | 0 |
13. | Doumbia Mohamed | 25 | M | 21 | 1 129 | 2 | 1 | 5 | 6 | 512 | 81% | 245 | 49% | 0 | 33 | 4 | 0 |
14. | Višinský Denis | 21 | M | 21 | 923 | 0 | 3 | 3 | 9 | 270 | 75% | 260 | 44% | 0 | 31 | 3 | 0 |
15. | Penner Nicolas | 23 | M | 13 | 628 | 1 | 1 | 3 | 3 | 242 | 68% | 140 | 55% | 0 | 26 | 0 | 0 |
16. | Frýdek Christian | 25 | M | 16 | 1 013 | 4 | 2 | 10 | 6 | 358 | 80% | 196 | 46% | 0 | 22 | 2 | 0 |
17. | Rabušic Michael | 35 | S | 24 | 479 | 3 | 0 | 6 | 7 | 173 | 79% | 190 | 25% | 0 | 16 | 2 | 0 |
18. | Tetour Daniel | 30 | M | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 84% | 40 | 40% | 0 | 13 | 2 | 0 |
19. | Horský Filip | 21 | S | 25 | 482 | 2 | 0 | 4 | 4 | 105 | 61% | 203 | 37% | 0 | 11 | 2 | 0 |
20. | Plechatý Dominik | 25 | V | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 88% | 38 | 50% | 0 | 5 | 1 | 0 |
21. | Kok Olaf | 22 | S | 11 | 424 | 0 | 1 | 1 | 3 | 133 | 74% | 92 | 34% | 0 | 5 | 0 | 0 |
22. | Lehoczki Ondřej | 26 | V | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82% | 8 | 63% | 0 | 2 | 0 | 0 |
23. | Hudák Jakub | 20 | M | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56% | 16 | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 |
24. | Okoh Chidera | 21 | S | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 73% | 20 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 |
25. | Lexa Milan | 20 | M | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Letenay Lukáš | 23 | S | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69% | 13 | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung:
M - Spiele
T - Tore
A - Assists
PAS - Pässe
P% - Angekommene Pässe
GZ - Gewonnene Zweikämpfe
Z% - Zweikampfquote
BG - Ballgewinne
BV - Ballverluste
GK - Gelbe Karten
RK - Rote Karten
Die unten stehende Statistik umfasst nur Daten aus Spielen in der ersten tschechischen Liga (ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga)
Umfangreiche Liga-Statistiken werden seit der Saison 2013/14 von InStat zur Verfügung gestellt.