Statistiky
# | Spieler | Alter | Post | M | MIN | T | A | P | S | PAS | P% | GZ | Z% | BG | BV | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdu Kayondo Aziz | 22 | V | 22 | 1 469 | 1 | 1 | 3 | 2 | 387 | 71% | 199 | 57% | 0 | 26 | 7 | 0 |
2. | Ghali Ahmad | 24 | M | 27 | 1 952 | 2 | 6 | 10 | 9 | 491 | 71% | 194 | 52% | 0 | 19 | 2 | 1 |
3. | Varfolomejev Ivan | 21 | M | 20 | 1 272 | 1 | 0 | 2 | 6 | 428 | 68% | 156 | 53% | 0 | 17 | 8 | 0 |
4. | Plechatý Dominik | 26 | V | 19 | 1 710 | 0 | 1 | 1 | 2 | 730 | 77% | 180 | 62% | 0 | 15 | 4 | 0 |
5. | Hlavatý Michal | 26 | M | 27 | 2 212 | 5 | 5 | 15 | 14 | 880 | 75% | 217 | 39% | 0 | 15 | 4 | 0 |
6. | Eneme Santiago | 24 | M | 21 | 1 142 | 1 | 1 | 3 | 6 | 401 | 79% | 181 | 50% | 0 | 15 | 5 | 0 |
7. | Gabriel Šimon | 23 | V | 10 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 493 | 82% | 93 | 55% | 0 | 14 | 2 | 0 |
8. | Mikula Jan | 33 | V | 22 | 1 574 | 1 | 0 | 2 | 3 | 630 | 76% | 114 | 60% | 0 | 14 | 2 | 1 |
9. | Ševínský Adam | 20 | V | 16 | 1 440 | 1 | 0 | 2 | 6 | 624 | 80% | 93 | 61% | 0 | 13 | 2 | 0 |
10. | Halinský Denis | 21 | V | 11 | 719 | 0 | 1 | 1 | 0 | 361 | 79% | 68 | 46% | 0 | 12 | 3 | 0 |
11. | Koželuh Josef | 23 | V | 19 | 1 260 | 1 | 0 | 2 | 4 | 319 | 71% | 140 | 60% | 0 | 12 | 0 | 0 |
12. | Preisler Dominik | 29 | V | 15 | 820 | 0 | 2 | 2 | 1 | 339 | 64% | 77 | 52% | 0 | 12 | 1 | 0 |
13. | Zyba Qëndrim | 24 | M | 17 | 753 | 3 | 3 | 9 | 5 | 359 | 78% | 76 | 57% | 0 | 8 | 3 | 0 |
14. | Icha Marek | 23 | M | 20 | 1 291 | 1 | 1 | 3 | 2 | 476 | 73% | 120 | 53% | 0 | 7 | 1 | 0 |
15. | Purzitidis Marios | 25 | V | 10 | 772 | 1 | 0 | 2 | 2 | 456 | 81% | 72 | 36% | 0 | 7 | 3 | 0 |
16. | Tupta Ľubomír | 27 | S | 21 | 1 232 | 3 | 1 | 7 | 8 | 344 | 78% | 114 | 45% | 0 | 3 | 2 | 0 |
17. | Mašek Dominik | 22 | V | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 75% | 6 | 17% | 0 | 3 | 1 | 0 |
18. | Masopust Lukáš | 32 | M | 5 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 78% | 45 | 44% | 0 | 2 | 2 | 0 |
19. | Frýdek Christian | 26 | M | 19 | 711 | 1 | 0 | 2 | 6 | 262 | 71% | 76 | 46% | 0 | 2 | 3 | 1 |
20. | Letenay Lukáš | 24 | S | 21 | 765 | 4 | 2 | 10 | 8 | 151 | 56% | 113 | 43% | 0 | 1 | 2 | 0 |
21. | Nyarko Benjamin | 21 | S | 20 | 788 | 1 | 0 | 2 | 8 | 103 | 66% | 111 | 30% | 0 | 1 | 4 | 0 |
22. | Rabušic Michael | 35 | S | 7 | 84 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 90% | 13 | 46% | 0 | 1 | 1 | 0 |
23. | Višinský Denis | 22 | M | 29 | 1 991 | 9 | 3 | 21 | 33 | 417 | 73% | 249 | 41% | 0 | 1 | 2 | 0 |
24. | Krollis Raimonds | 23 | S | 8 | 512 | 5 | 0 | 10 | 8 | 79 | 63% | 68 | 40% | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | Dulay Patrik | 20 | M | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63% | 15 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kok Olaf | 23 | S | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 12 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Strnad Matěj | 18 | M | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 64% | 13 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Knapík Jan | 24 | V | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung:
M - Spiele
T - Tore
A - Assists
PAS - Pässe
P% - Angekommene Pässe
GZ - Gewonnene Zweikämpfe
Z% - Zweikampfquote
BG - Ballgewinne
BV - Ballverluste
GK - Gelbe Karten
RK - Rote Karten
Die unten stehende Statistik umfasst nur Daten aus Spielen in der ersten tschechischen Liga (ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga)
Umfangreiche Liga-Statistiken werden seit der Saison 2013/14 von InStat zur Verfügung gestellt.
