Statistiky
# | Spieler | Alter | Post | M | MIN | T | A | P | S | PAS | P% | GZ | Z% | BG | BV | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plechatý Dominik | 26 | V | 19 | 1 710 | 0 | 1 | 1 | 2 | 730 | 77% | 180 | 62% | 0 | 15 | 4 | 0 |
2. | Ševínský Adam | 20 | V | 16 | 1 440 | 1 | 0 | 2 | 6 | 624 | 80% | 93 | 61% | 0 | 13 | 2 | 0 |
3. | Mikula Jan | 33 | V | 23 | 1 654 | 1 | 0 | 2 | 3 | 657 | 75% | 121 | 60% | 0 | 14 | 3 | 1 |
4. | Koželuh Josef | 23 | V | 20 | 1 350 | 1 | 0 | 2 | 4 | 352 | 70% | 156 | 60% | 0 | 14 | 0 | 0 |
5. | Zyba Qëndrim | 24 | M | 18 | 798 | 3 | 3 | 9 | 6 | 385 | 79% | 82 | 59% | 0 | 8 | 3 | 0 |
6. | Abdu Kayondo Aziz | 22 | V | 23 | 1 559 | 1 | 1 | 3 | 2 | 416 | 72% | 212 | 58% | 0 | 27 | 7 | 0 |
7. | Gabriel Šimon | 23 | V | 11 | 968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 543 | 82% | 101 | 56% | 0 | 15 | 2 | 0 |
8. | Strnad Matěj | 18 | M | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 64% | 13 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Varfolomejev Ivan | 21 | M | 20 | 1 272 | 1 | 0 | 2 | 6 | 428 | 68% | 156 | 53% | 0 | 17 | 8 | 0 |
10. | Icha Marek | 23 | M | 21 | 1 296 | 1 | 1 | 3 | 2 | 479 | 73% | 120 | 53% | 0 | 7 | 1 | 0 |
11. | Preisler Dominik | 29 | V | 15 | 820 | 0 | 2 | 2 | 1 | 339 | 64% | 77 | 52% | 0 | 12 | 1 | 0 |
12. | Ghali Ahmad | 24 | M | 28 | 2 037 | 2 | 6 | 10 | 9 | 513 | 71% | 200 | 51% | 0 | 20 | 3 | 1 |
13. | Eneme Santiago | 24 | M | 22 | 1 232 | 2 | 2 | 6 | 8 | 428 | 79% | 190 | 49% | 0 | 15 | 5 | 0 |
14. | Frýdek Christian | 26 | M | 20 | 716 | 1 | 0 | 2 | 7 | 263 | 71% | 77 | 47% | 0 | 2 | 3 | 1 |
15. | Rabušic Michael | 35 | S | 7 | 84 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 90% | 13 | 46% | 0 | 1 | 1 | 0 |
16. | Halinský Denis | 21 | V | 11 | 719 | 0 | 1 | 1 | 0 | 361 | 79% | 68 | 46% | 0 | 12 | 3 | 0 |
17. | Tupta Ľubomír | 27 | S | 21 | 1 232 | 3 | 1 | 7 | 8 | 344 | 78% | 114 | 45% | 0 | 3 | 2 | 0 |
18. | Masopust Lukáš | 32 | M | 6 | 365 | 0 | 1 | 1 | 1 | 109 | 77% | 54 | 44% | 0 | 2 | 2 | 0 |
19. | Letenay Lukáš | 24 | S | 22 | 782 | 4 | 2 | 10 | 8 | 154 | 56% | 114 | 43% | 0 | 1 | 2 | 0 |
20. | Višinský Denis | 22 | M | 30 | 2 076 | 9 | 3 | 21 | 35 | 444 | 74% | 261 | 42% | 0 | 1 | 2 | 0 |
21. | Krollis Raimonds | 23 | S | 9 | 602 | 6 | 0 | 12 | 9 | 103 | 65% | 82 | 41% | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Hlavatý Michal | 26 | M | 28 | 2 257 | 5 | 5 | 15 | 14 | 908 | 75% | 219 | 39% | 0 | 15 | 4 | 0 |
23. | Purzitidis Marios | 25 | V | 10 | 772 | 1 | 0 | 2 | 2 | 456 | 81% | 72 | 36% | 0 | 7 | 3 | 0 |
24. | Kok Olaf | 23 | S | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 12 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Knapík Jan | 24 | V | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Nyarko Benjamin | 21 | S | 20 | 788 | 1 | 0 | 2 | 8 | 103 | 66% | 111 | 30% | 0 | 1 | 4 | 0 |
27. | Dulay Patrik | 20 | M | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63% | 15 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Mašek Dominik | 22 | V | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 75% | 6 | 17% | 0 | 3 | 1 | 0 |
Erklärung:
M - Spiele
T - Tore
A - Assists
PAS - Pässe
P% - Angekommene Pässe
GZ - Gewonnene Zweikämpfe
Z% - Zweikampfquote
BG - Ballgewinne
BV - Ballverluste
GK - Gelbe Karten
RK - Rote Karten
Die unten stehende Statistik umfasst nur Daten aus Spielen in der ersten tschechischen Liga (ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga)
Umfangreiche Liga-Statistiken werden seit der Saison 2013/14 von InStat zur Verfügung gestellt.
