Tabelle FORTUNA:LIGA 2018/2019
Pl | Club | Sp | S | U | N | P | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Dukla Praha | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 25:62 | -37 |
2. | MFK Karviná | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 39:53 | -14 |
3. | 1.FK Příbram | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 33:63 | -30 |
4. | SFC Opava | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 39:49 | -10 |
5. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 29:37 | -8 |
6. | 1.FC Slovácko | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 32:45 | -13 |
7. | FK Teplice | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 32:42 | -10 |
8. | FC Fastav Zlín | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 32:40 | -8 |
9. | SK Sigma Olomouc | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 37:43 | -6 |
10. | FC Slovan Liberec | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 33:28 | 5 |
11. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 52:44 | 8 |
12. | FC Baník Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 38:36 | 2 |
13. | FK Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 53:26 | 27 |
14. | AC Sparta Praha | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 52:27 | 25 |
15. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 47:27 | 20 |
16. | SK Slavia Praha | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 | 72:23 | 49 |
Erklärung:
Pl - Platz
Sp - Spiele
S - Siege
U - Unentschieden
N - Niederlagen
P - Punkte
TD - Tordifferenz