Tabelle FORTUNA:LIGA 2021/2022
Pl | Club | Sp | S | U | N | P | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Karviná | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | 30:52 | -22 |
2. | FK Pardubice | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 35:67 | -32 |
3. | FK Jablonec | 30 | 4 | 14 | 12 | 26 | 22:45 | -23 |
4. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 34:56 | -22 |
5. | FK Teplice | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 29:49 | -20 |
6. | FC Fastav Zlín | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 36:53 | -17 |
7. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 40:46 | -6 |
8. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 29:38 | -9 |
9. | SK Sigma Olomouc | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 39:37 | 2 |
10. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 45:48 | -3 |
11. | FC Hradec Králové | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 38:40 | -2 |
12. | FC Baník Ostrava | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 54:39 | 15 |
13. | 1.FC Slovácko | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 50:30 | 20 |
14. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 65:32 | 33 |
15. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 53:19 | 34 |
16. | SK Slavia Praha | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 | 71:19 | 52 |
Erklärung:
Pl - Platz
Sp - Spiele
S - Siege
U - Unentschieden
N - Niederlagen
P - Punkte
TD - Tordifferenz