Tabelle Synot liga 2014/2015
| Pl | Club | Sp | S | U | N | P | Tore | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 | 70:24 | 46 | 
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 | 57:20 | 37 | 
| 3. | FK Baumit Jablonec | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 58:22 | 36 | 
| 4. | FK Mladá Boleslav | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 43:34 | 9 | 
| 5. | 1.FK Příbram | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 40:45 | -5 | 
| 6. | FK Dukla Praha | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 34:40 | -6 | 
| 7. | FK Teplice | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 41:37 | 4 | 
| 8. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 35:41 | -6 | 
| 9. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 43:46 | -3 | 
| 10. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 33:38 | -5 | 
| 11. | SK Slavia Praha | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40:45 | -5 | 
| 12. | FC Slovan Liberec | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 39:43 | -4 | 
| 13. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 34:45 | -11 | 
| 14. | FC Baník Ostrava | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 23:41 | -18 | 
| 15. | FC Hradec Králové | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 26:52 | -26 | 
| 16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 29:72 | -43 | 
Erklärung:
    Pl - Platz
    Sp - Spiele
    S - Siege
    U - Unentschieden
    N - Niederlagen
    P - Punkte
    TD - Tordifferenz
    
    
 
                    
                










