Tabelle FORTUNA:LIGA 2023/2024
Pl | Club | Sp | S | U | N | P | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 | 70:26 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 62:23 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 67:33 | 34 |
4. | FC Baník Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 48:39 | 9 |
5. | FK Mladá Boleslav | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 50:46 | 4 |
6. | 1.FC Slovácko | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 39:40 | -1 |
7. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 46:46 | 0 |
8. | SK Sigma Olomouc | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 40:45 | -5 |
9. | FC Hradec Králové | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 32:38 | -6 |
10. | FK Teplice | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 31:40 | -9 |
11. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 29:40 | -11 |
12. | FK Jablonec | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 35:45 | -10 |
13. | FK Pardubice | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 29:42 | -13 |
14. | MFK Karviná | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 30:52 | -22 |
15. | FC Zlín | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 36:61 | -25 |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 34:62 | -28 |
Erklärung:
Pl - Platz
Sp - Spiele
S - Siege
U - Unentschieden
N - Niederlagen
P - Punkte
TD - Tordifferenz