Tabelle FORTUNA:LIGA 2022/2023
Pl | Club | Sp | S | U | N | P | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 | 70:29 | 41 |
2. | SK Slavia Praha | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 81:25 | 56 |
3. | FC Viktoria Plzeò | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 55:29 | 26 |
4. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 53:49 | 4 |
5. | 1.FC Slovácko | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 36:38 | -2 |
6. | FC Hradec Králové | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 34:40 | -6 |
7. | SK Sigma Olomouc | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 45:40 | 5 |
8. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 39:43 | -4 |
9. | SK Dynamo È. Budìjovice | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 35:54 | -19 |
10. | FK Mladá Boleslav | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 39:42 | -3 |
11. | FC Baník Ostrava | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 43:42 | 1 |
12. | FK Jablonec | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 46:57 | -11 |
13. | FK Teplice | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 38:63 | -25 |
14. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 40:56 | -16 |
15. | FK Pardubice | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 29:58 | -29 |
16. | FC Trinity Zlín | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 37:55 | -18 |
Erklärung:
Pl - Platz
Sp - Spiele
S - Siege
U - Unentschieden
N - Niederlagen
P - Punkte
TD - Tordifferenz